診療実績

入院

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
延べ入院患者数 62,046 65,698 66,223
(月平均延べ入院患者数) 5,170.5 5474.8 5,518.6
1日平均延べ入院患者数 170.0 179.5 181.4
入院患者数 3,002 3,072 3,037
(月平均入院患者数) 250.2 256.0 253.1
退院患者数 2,998 3,031 3,027
(月平均退院患者数) 249.8 252.6 252.3

 

診療科別入院延べ入院患者数

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
内科 7,104 12,519 13,581
消化器・肝臓内科 11,869 10,810 9,848
循環器内科 4,309 2,083 3,031
脳神経内科 6,087 6,949 5,619
腫瘍内科 1,267 1,425 1,070
外科 9,622 11,218 13,359
乳腺外科 325 359 463
整形外科 18,176 17,630 15,103
脳神経外科 1,949 1,252 2,618
救急科 1,338 1,453 1,531

 

外来

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
診療日数 243 243
外来患者数 72,518 68,894 69,409
(うち、新規患者数) 9,324 7,712 7,646
1日平均外来患者数 298.4 283.5 285.6

 

診療科別延べ外来患者数

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
うち新患 うち新患 うち新患
内科 6,231 2,368 4,763 941 6,045 854
人工透析内科 6,972 6,343 4,819 1
消化器・肝臓内科 10,478 791 10,570 796 10,640 739
循環器内科 5,904 218 5,342 199 5,691 180
脳神経内科 5,468 401 5,549 388 5,361 358
腫瘍内科 906 14 808 11 759 6
外科 4,718 175 5,048 162 5,244 180
乳腺外科 2,540 165 2,523 128 2,783 129
整形外科 11,632 631 11,913 609 12,465 591
心臓血管外来 357 5 304 2 308 4
脳神経外科 707 50 685 66 916 139
呼吸器科 1,233 66 1,406 96 1,706 102
泌尿器科 2,658 50 2,902 53 2,457 45
婦人科 553 19 520 10 526 14
眼科 1,011 30 651 15 722 10
耳鼻咽喉科 838 92 930 83 981 66
皮膚科 1,218 41 1,190 64 1,178 63
救急科 4,932 2,728 4,880 2,737 4,971 2,756
放射線科 1,829 1,480 1,646 1,352 1,718 1,409
ワクチン外来 2,333 921 119

 

 

救急対応

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
救急車受入患者数 2,455 2,439 2,451
独歩来院患者数 2,477 2,433 2,520

 

 

検査

(院内統計データ)
(単位:件)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
上部消化管内視鏡検査 1,438 1,375 1,562
下部消化管内視鏡検査 928 861 774
内視鏡的胆管膵管造影検査(ERCP) 18 28 24
超音波内視鏡(EUS) 53 61 95
超音波検査(胸腹部及びその他) 2,244 2,310 4,238
心臓超音波検査 1,863 1,754 1,840
CT(80列) 9,354 10,213 10,719
MRI(1.5テスラ) 3,312 3,005 3,136
乳房撮影(マンモグラフィー) 662 653 704

 

内視鏡手術

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
内視鏡的胃ポリープ切除術 8 13 14
内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD) 6 9 6
内視鏡的消化管止血術 26 28 30
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) 21 21 18
内視鏡的乳頭切開術 38 25 17
内視鏡的胆道結石除去術 13 16 21
内視鏡的胆道ステント留置術 94 89 95
内視鏡的大腸ポリープ切除術 438 376 522
内視鏡的小腸結腸止血術 11 9 4

 

 

外科手術

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
胃悪性腫瘍手術(開腹) 9 8 12
小腸結腸悪性腫瘍手術(開腹) 19 17 15
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 7 8 12
直腸切除・切断術(開腹) 7 2 4
腹腔鏡下直腸切除・切断術 3 1 3
肝切除術 3 9 5
胆のう摘出・悪性腫瘍手術 22 12 23
腹腔鏡下胆のう摘出・悪性腫瘍手術 36 21 45
膵切除・全摘 5 11 7
乳腺悪性腫瘍手術 22 20 29
ヘルニア手術 23 32 27
腹腔鏡下ヘルニア手術 33 34 51
腹腔鏡下虫垂切除術 16 20 30
腸閉塞症手術 15 14 10
痔核・痔瘻手術 8 6 11

 

 

整形外科手術

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
椎間板摘出術(内視鏡下含む) 25 24 32
脊椎固定・椎弓切除・椎弓形成術 84 81 68
経皮的椎体形成術 59 70 61
人工関節置換術(膝・股) 68 65 76
人工骨頭挿入術(股) 68 54 57
肩腱板断裂手術(関節鏡下含む) 10 4 1
上肢骨折観血的手術 57 51 51
下肢骨折観血的手術 82 94 82

 

その他の治療

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2022年度 2023年度 2024年度
人工腎臓(透析) 6,730 6,194 5,527
外来化学療法 622 670 570