外科外来の受付の事務が不親切。説明もきちんとしてくれない。
前も同じだった。分かっている人を配置してほしい。
投稿者: cghiga_kanri
放射線の〇〇さんと、〇〇さんへ
別病院の神経内科の先生に[リリカ]を聞いてみたところ、「痛み止めやね」の言葉までで、試すかどうかのようなお話までは進みませんでした。
次は奈良県立医科大学附属病院へ行くことになりそうです。
(総合診療科と脳について、もう一度検査?)
昨日は放射線の〇〇さん、〇〇さん、ありがとうございました!
薬の名前が、昔書いた小説の登場人物と同じで覚えやすかったです!
親身になって聞いて下さり、ありがとうございました!
トイレの汚物入れですが、右側にあるのはいいのですが、低くて、奥にあるのでオムツが入れにくいです。左側にある紙くず入れみたいに、近くて高いと入れやすいのですが。
511号室のトイレは、便を出した後、立ち上がるとすぐに自動的に流れてしまいます。便の状態を確認できない。
初めてお世話いただきました。
各先生方には病気についてはとても分かりやすく、専門語はもとより、病人の気持ちに大変配慮され、ご説明いただき、プレッシャーから明るい希望が見えてきて、安心感にほっといたしました。
ありがとうございました。
朝、予約していて来たのですが、休診とのこと。
遠くから来ているのに、電話ももらえないって、どういう事ですか。そのためのスタッフはいると思います。どこの病院でも間に合うかどうか、必ず連絡すると思いますが。
5階病棟に止血バンドが無く、
点滴の針を抜いた後、自分で押さえておかなければならなかった。
病室の空調の吹き出しが、ちょうどベッドの上へ落ちて来て非常に寒かった。
会計支払い時、自動の支払い機等になりませんか?
今のが合理的でしょうか?
会社の健康診断で来院しました。
手違いがあったようですが、丁寧な対応を終始して頂けました。こちらこそ、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
各種指定認定
| 保険医療機関・DPC(診断群分類包括機能評価)対象病院 | 一般社団法人 日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
| 災害拠点病院・二次救急告示医療機関 | 一般社団法人 日本乳癌学会専門医制度関連施設 |
| 地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関 | 一般社団法人 日本大腸肛門病学会認定施設 |
| 基幹型臨床研修病院 | 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 ストーマ認定施設 |
| 三重県がん診療連携病院 | 公益社団法人 日本臨床腫瘍学会認定研修施設(特別連携施設) |
| 労災保険指定医療機関 | 公益社団法人 日本整形外科学会専門医制度研修施設 |
| 生活保護法指定医療機関 | 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会 椎間板酵素注入療法実施可能施設 |
| 身体障害者福祉法指定医配置医療機関 | 一般財団法人 日本消化器病学会専門医制度認定施設 |
| 指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療・精神通院医療) | 一般社団法人 日本消化器外科学会専門医修練施設 |
| 難病指定医療機関・特定疾患治療研究事業委託医療機関 | 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 |
| 公害医療機関・原子爆弾被害者一般疾病医療機関 | 一般社団法人 日本肝臓学会肝臓専門医制度認定関連施設 |
| 結核予防法指定医療機関 | 一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 NST稼働施設 |
| 指定小児慢性特定疾病医療機関 | |
| 第一種及び第二種協定指定医療機関 |
令和6年4月1日 現在
基本掲示書類
| 基本診療料の施設基準 | 算定開始日 |
|---|---|
| 情報通信機器を用いた診療 | 令和6年9月1日 |
| 医療DX推進体制整備加算 | 令和6年6月1日 |
| 急性期一般入院料4 (身体拘束の最小化を行うにつき、十分な整備がされている) (入院患者10人に対して1人以上の看護職員を配置、看護職員の7割以上が看護師) |
令和6年10月1日 |
| 救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 |
| 診療録管理体制加算1 | 令和6年6月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算1(20対1 補助体制加算) | 令和6年7月1日 |
| 急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)(看護(25対1 急性期看護補助体制加算・看護補助者5割以上) (看護補助体制充実加算1・自院における3年以上の勤務経験を有する者の割合5割以上)(50対1夜間急性期看護補助体制加算) |
令和6年9月1日 |
| 看護職員夜間16対1配置加算1 | 令和5年12月1日 |
| 栄養サポートチーム加算 | 令和6年4月1日 |
| 医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) | 令和2年5月1日 |
| 感染対策向上加算1(指導強化加算) | 令和7年6月1日 |
| 患者サポート体制充実加算 | 平成29年7月1日 |
| 後発医薬品使用体制加算1 | 令和4年4月1日 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 令和1年6月1日 |
| データ提出加算2・4(イ 許可病床数が200以上の病院の場合) | 平成30年4月1日 |
| 入退院支援加算1(イ 一般病棟・ロ 療養病棟)(入院時支援加算) | 令和6年6月1日 |
| 認知症ケア加算2 | 令和6年11月1日 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和6年8月1日 |
| 精神疾患診療体制加算 | 令和6年5月1日 |
| 地域医療体制確保加算 | 令和5年4月1日 |
| 地域包括ケア病棟入院料2(看護職員配置加算)(看護補助体制充実加算3) (急性期医療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入並びに患者の在宅復帰支援等を行う病棟) |
令和7年2月1日 |
| 入院時食事療養(Ⅰ)(管理栄養士によって適時 (朝食8時、昼食12時、夕食18時 ) に、かつ適温で実施しております) | 平成16年11月1日 |
| 酸素の価格届出 | 令和7年4月1日 |
令和7年6月1日 現在
【DPC病院に関する事項】
当院は、平成30年4月より厚生労働大臣が指定する、『DPC対象病院』となっております。厚生労働大臣が定める係数は以下の通りです。
基礎係数 1.0451 + 機能評価係数Ⅰ 0.2885 機能評価係数Ⅱ 0.0503 + 救急補正数0.0277 = 1.4116
特掲掲示書類
| 届出に係る施設基準等名称 | 算定開始日 |
|---|---|
| 外来栄養食事指導料の注2 | 令和2年7月1日 |
| 外来栄養食事指導料の注3 | 令和4年4月1日 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成29年8月1日 |
| がん患者指導管理料イ・ロ・ハ・ニ | 令和4年8月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料1・2・3 | 令和4年5月1日 |
| 院内トリアージ実施料 | 平成30年4月1日 |
| 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | 令和2年4月1日 |
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和6年10月1日 |
| 連携充実加算 | 令和4年4月1日 |
| 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | 令和6年8月1日 |
| 開放型病院共同指導料 | 平成30年9月1日 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成30年9月1日 |
| 薬剤管理指導料 | 平成29年7月1日 |
| 医療機器安全管理料1 | 平成29年5月1日 |
| 在宅療養後方支援病院 | 令和6年8月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成20年4月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 令和3年11月1日 |
| BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの) | 令和4年6月1日 |
| 神経学的検査 | 令和2年4月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 令和3年3月1日 |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月1日 |
| 外来化学療法加算1 | 平成29年10月1日 |
| 無菌製剤処理料 | 平成29年7月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 平成30年6月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年1月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年1月1日 |
| がん患者リハビリテーション料 | 平成29年12月1日 |
| 人工腎臓 | 平成30年4月1日 |
| 導入期加算1 | 平成30年4月1日 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成30年4月1日 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成28年7月1日 |
| ストーマ合併症加算 | 令和6年6月1日 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 令和3年4月1日 |
| 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 令和元年7月1日 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成29年5月1日 |
| 大動脈バルーンパンピング法 (IABP法) | 令和2年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に規定する手術 | 平成27年4月1日 |
| 輸血管理料Ⅱ | 平成29年8月1日 |
| 輸血適正使用加算 | 令和2年8月1日 |
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成29年5月1日 |
| 看護職員処遇改善評価料 | 令和5年10月1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ | 令和6年6月1日 |
| 入院ベースアップ評価料 | 令和6年6月1日 |
令和6年10月1日 現在